安装方式
主要技术参数
产品参数 | A型 | B型 | C型 | D型 | |
光源: | LED颗粒 | ||||
额定功率: | 40-60W | 70-100W | 110-160W | 180-240W | |
光 通 量: | 4240~6360lm | 7420~10600lm | 11660~16960lm | 19080~25440lm | |
额定电压: | AC220V | ||||
重量: | 4.2KG | 6.2KG | 7.5KG | 9.5KG | |
色温: | 3000~6500K | ||||
平均使用寿命: | 50000h | ||||
显色指数: | ≥80 | ||||
功率因数: | ≥0.95 | ||||
防护等级: | IP65 | ||||
防腐等级: | WF2 | ||||
电源效率: | ≥0.88 | ||||
工作环境: | 温度:-30~45℃ | ||||
安装方式: | 灯杆式 |
< 上一篇
SRBFC8730
下一篇 >
SRBFC8200-B