安装方式
主要技术参数
产品参数 | A1型 | A2型 | A3型 | A4型 |
额定功率: | 50W | 100W | 150W | 200W |
光 通 量: | 5300lm | 10600lm | 15900lm | 21200lm |
额定电压: | AC220V | |||
重量: | 4KG | 6KG | 8.2KG | 10.7KG |
色温: | 3000~6500K | |||
平均使用寿命: | 50000h | |||
显色指数: | ≥80 | |||
功率因数: | ≥0.95 | |||
防护等级: | IP65 | |||
防腐等级: | WF2 | |||
电源效率: | ≥0.88 | |||
工作环境: | 温度:-30~45℃ | |||
安装方式: | 吸顶式、吊杆式、壁装式、法兰式、护兰式 |
< 上一篇
SRBFC8200-B
下一篇 >
SRBFC8136